Sonnen- Mond-Zeiten - Dietzenbach Talstraße     133 m über NN |
50° 01' 2'' Nord / 8° 46' 45'' Ost
  |
Datum |
 |
Sonntag, 7. März 2021 |
Zeit |
 |
15:45 (-1h = UTC-Zeit) |
Mond |
 |
Alter des Mondes | 23 Tage, 18 Stunden, 32 Minuten |
Mondaufgang | 03:46 |
Mondzenit | 07:36 |
Monduntergang | 11:25 |
 |
Mondphase | ß 33%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 11:03 4. April 2021 |
 |
erstes Viertel | 15:41 21. März 2021 |
 |
nächster Vollmond | 19:49 28. März 2021 |
 |
nächster Neumond | 11:22 13. März 2021 |
Letzte Lunation | 1214 |
Nächste Lunation | 1215 |
|
Monddistanz | 376923 Kilometer, 59.1 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5284 Grad |
|
Nächste Mondfinsternis | 12:19 26. Mai 2021 Gesamt |
Nächstes Perigäum | 07:06 30. März 2021 |
Nächstes Apogäum | 06:05 18. März 2021 |
|
|
Sonne |
 |
Sonnenaufgang gestern | 06:57 6. März 2021 |
Sonnenaufgang | 06:55 |
Sonnenzenit | 12:35 |
Sonnenuntergang | 18:17 |
Sonnenaufgang morgen | 06:53 8. März 2021 |
Tageslänge | 11 Stunden 21 Minuten |
Sonnenstand Azimut | -51,897 ° |
Sonnenstand Elevation | 21,538 ° |
Sonnenhöchststand Elev | 34,918 ° |
|
Sonnenaufgang civil | 06:23 |
Sonnenuntergang civil | 18:49 |
|
Sonnenaufgang nautisch | 05:45 |
Sonnenuntergang naut. | 19:26 |
|
Sonnenaufgang astron. | 05:08 |
Sonnenuntergang astron. | 20:04 |
|
Sonnendistanz | 148468193 Kilometer, 0.992 astronomische Einh. |
Sonnen subtends | 0.5372 Grad |
|
Nächste Sonnenfinsternis | 11:43 10. Juni 2021 Kreisförmig |
Nächstes Perihel | 18:15 3. Januar 2022 |
Nächstes Aphel | 03:08 5. Juli 2021 |
|
|
Julianisches Datum |
2459281.11458 |
Ostern |
4. April 2021 |
Frühlingsanfang |
10:38 20. März 2021 |
Sommeranfang |
05:33 21. Juni 2021 |
Herbstanfang |
21:22 22. September 2021 |
Winteranfang |
17:00 21. Dezember 2021 |
|
Sommerzeit-Beginn |
02:00 28.03.2021 |
Sommerzeit-Ende |
03:00 31.10.2021 |
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 49° 59' 35" Nord - 8° 46' 12" Ost |
© 1999-2019 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8 |